| |
Капиллярные маты
К.U10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 мм |
| Длина модулей L: | 600-2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 160-1200 mm (прирост 20 mm) |
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение посередине |
| Рабочая площадь: | металлопанельный потолок |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.UM10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 600-2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 160-1200 mm (прирост 20 mm) |
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение извне |
| Рабочая площадь: | металлопанельный потолок |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.S10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 600-2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 170 - 1210 mm (прирост 20 mm) 165-1205 mm (прирост 20 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение извне 20, соединение слева 02, соединение справа
|
| Рабочая площадь: | специальное решение для: оштукатуренных потолков, металлопанельных потолков |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.SK10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 750-6000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 230 - 430 mm (прирост 60 mm)
|
| Масса полных труб: | 274 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 0,036 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,13 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 70 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 00, без соединений с рукавами
|
| Рабочая площадь: | уложенный на сухие листы |
| Аксессуары: | поддерживающая пластина пластиковые гвозди |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.S15
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 15 mm |
| Длина модулей L: | 750 - 6000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 170 - 1190 mm (прирост 60 mm)
|
| Масса полных труб: | 562 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 0,71 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,27 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 80 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 00, без соединений
|
| Рабочая площадь: | оштукатуренный потолок обогрев поверхности (в штукатурке или маске) |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.G10 11/20
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 600 - 2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 155 - 1195 mm (прирост 10 mm) 160 - 1200 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение извне с разных сторон 20, соединение извне с одной стороны
|
| Рабочая площадь: | металлопанельный потолок |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.G10 00
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 750 - 6000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 160 - 1200 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 00, без соединений
|
| Рабочая площадь: | металлопанельный потолок |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.G20
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 750 - 6000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 170 - 1190 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 412 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 0,533 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,19 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 45 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 00, без соединений
|
| Рабочая площадь: | заранее приготовленные бетонные детали, оштукатуренный потолок обогрев поверхности (в штукатурке или маске) |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.GM10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 600 - 2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 155 - 1195 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение извне
|
| Рабочая площадь: | металлопанельный потолок |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.GK10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 750 - 6000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 230 - 430 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 274 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 0,036 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,13 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 70 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 00, без соединений, с рукавами
|
| Рабочая площадь: | уложенные на сухие листы |
| Аксессуары: | поддерживающая пластина пластиковые гвозди
|
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.GS10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 580 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 580 или 1180 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 83 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 20, соединение слева
|
| Рабочая площадь: | стандартные размеры для металлокассет 600х600мм/ 625х625 или 1200х600/1250х625мм только в соединении с предварительным приклеиванием к металлическим кассетам, которое осуществляет заказчик |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.GG10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 600 - 2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 155 - 1195 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 70 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение извне
|
| Рабочая площадь: | уложенные на сухие листы |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
К.GT10
 |
| Материал: | Полипропилен сополимер тип 3, DIN 8078
|
Собирающая труба: | 20 x 2 mm
|
Капиллярная труба: | 3,35 x 0,5 mm
|
| Расстояние между капиллярными трубками A: | 10 mm |
| Длина модулей L: | 600 - 2000 mm (прирост 10 mm) |
| Ширина модулей B: | 155 - 1195 mm (прирост 10 mm) 160-1200 mm (прирост 10 mm)
|
| Масса полных труб: | 824 g/m2 (без коллектора) |
| Поверхность обмена: | 1,067 m2/m2 |
| Содержание воды: | 0,39 l/m2 |
| Охлаждающая мощность*: | 70 W/m2 |
| Допустимая темп.горячей воды: | 60oC |
| Рабочее давление: | 4 bar |
| Вариант соединения через муфты: | 11, соединение извне на разных сторонах 20, соединение извне на одной стороне
|
| Рабочая площадь: | на сухие листы |
| * - Мощность достигается при определенных условиях. |
|
|